In offerta!

C&A Confezione Da 2 – Il Re Leone – Calze Antiscivolo Havana | Calze E Calzemaglie Neonati

 9.24  3.52

Calze antiscivolo di design diverso con gommini sulla suola per neonati. Linea di media altezza con bordo a coste. Cuciture modellanti su punte e talloni. Confezione multipla: 2 paia al prezzo di …

Disponibile

COD: SO-1020.P924094 Categorie: , , Tag: ,

Descrizione

Calze antiscivolo di design diverso con gommini sulla suola per neonati. Linea di media altezza con bordo a coste. Cuciture modellanti su punte e talloni.
Confezione multipla: 2 paia al prezzo di 1
Personaggio: dalla collezione Il Re Leone
Prodotto con licenza Disney
Motivo: intarsiato
Caratteristica: sottoposto alla prova dell'assenza di sostanze nocive ai sensi dell'Oeko-Tex® Standard 100
Funzionalità: ABS – con funzione antiscivolo

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “C&A Confezione Da 2 – Il Re Leone – Calze Antiscivolo Havana | Calze E Calzemaglie Neonati”

  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna gratuita da € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:

Guida Alle Taglie Donna

Pullover, t-shirt, top, felpe, camicette, giacche e soprabiti, vestiti
  XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Taglia EU 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Taglia IT 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Circonferenza del petto (in cm.) 82 86 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150
Circonferenza della vita (in cm.) 66 70 74 79 84 89 94 100 106 112 118 124 130 136 142
Circonferenza dei fianchi(in cm.) 90 94 98 103 108 113 118 123 128 133 138 143 148 153 158
Pantaloni, jeans, shorts, gonne
  XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Taglia EU 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Taglia IT 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Circonferenza della vita(in cm.) 66 70 74 79 84 89 94 100 106 112 118 124 130 136 142
Circonferenza dei fianchi (in cm.) 90 94 98 103 108 113 118 123 128 133 138 143 148 153 158
Reggiseni, mutandine e moda mare
Taglia 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Circonferenza del torace (in cm) 63/67 68/72 73/77 78/82 83/87 88/92 93/97 98/102 103/107 108/112
Circonferenza del petto (in cm)
Coppa A 77/79 82/84 87/89 92/94 97/99 102/104 107/109 112/114 117/119 112/124
Coppa B 79/81 84/86 89/91 94/96 99/101 104/106 109/111 114/116 119/121 124/126
Coppa C 81/83 86/88 91/93 96/98 101/103 106/108 111/113 116/118 121/123 126/128
Coppa D 83/85 88/90 93/95 98/100 103/105 108/110 113/115 118/120 123/125 128/130
Coppa E 85/87 90/92 95/97 100/102 105/107 110/112 115/117 120/122 125/127 130/132
Coppa F 87/89 92/94 97/99 102/104 107/109 112/114 117/119 122/124 127/129 132/134
Mutandine e moda mare
  XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Taglia EU 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Taglia IT 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Circonferenza della vita (in cm) 66 70 74 79 84 89 94 100 106 112 118 124 130 136 142
Circonferenza dei fianchi (in cm) 90 94 98 103 108 113 118 123 128 133 138 143 148 153 158
Pigiami
  XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Taglia EU 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Taglia IT 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Circonferenza del petto (in cm) 82 86 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150
Circonferenza della vita (in cm) 66 70 74 79 84 89 94 100 106 112 118 124 130 136 142
Circonferenza dei fianchi (in cm) 90 94 98 103 108 113 118 123 128 133 138 143 148 153 158
Cuffie e cappelli
Taglia taglia unica S M L
Circonferenza del capo (in cm) ca. 57cm 55 56 58
Guanti
  S M L
Taglia 7 7,5 8
Circonferenza della mano (in cm) 17,5 19 20,5
Cinture
  XS S M L XL
Lunghezza cintura (in cm) 75/80 85/90 95/100 105/110 115/125
Scarpe
  36 37 38 39 40 41 42 43 44
Lunghezza del piede 22,5 23 24 24,5 25 26 26,5 27 28
Calzini
Numero di scarpe 35-38 39-42 43-46

Guida Alle Taglie Uomo

Pullover, t-shirt, top, felpe, camicie, giacce e soprabiti
  S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL 6XL
Taglia EU e IT ( per l'uomo sono le stesse) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78
Misura del colletto (in cm) 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 - - - - - -
Circonferenza del petto 90 94 98 102 106 110 114 118 123 128 133 138 143 148 153 158 163 168
Circonferenza della vita 75 79 84 89 93 97 102 107 113 119 125 131 137 143 149 155 161 167
Lunghezza della manica per le camicie business  </th
Misura standard 64,5 cm
EXTRA-LUNGO + 5 cm
EXTRA-CORTO - 5 cm
Pantaloni, shorts
  S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Taglia standard 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78
Circonferenza della vita 75 79 84 89 93 97 102 107 113 119 125 131 137 143 149 155 161 167
Lunghezza interno gamba 80,5 81 81,5 82 82,5 83 83,5 84 84,5 85 85,5 86 86,5 87 87,5 88 88,5 89
Taglia corta 44C 46C 48C 50C 52C 54C 56C 58C 60C 62C 64C 66C 68C 70C 72C 74C 76C 78C
Circonferenza della vita 77 81 86 91 95 99 104 109 115 121 127 133 139 145 151 157 163 169
Lunghezza interno gamba 75,5 76 76,5 77 77,5 78 78,5 79 79,5 80 80,5 81 81,5 82 82,5 83 83,5 84
Taglia extra corta 44EC 46EC 48EC 50EC 52EC 54EC 56EC 58EC 60EC 62EC 64EC 66EC 68EC 70EC 72EC 74EC 76EC 78EC
Circonferenza della vita 77 81 86 91 95 99 104 109 115 121 127 133 139 145 151 157 163 169
Lunghezza interno gamba 70,5 71 71,5 72 72,5 73 73,5 74 74,5 75 75,5 76 76,5 77 77,5 78 78,5 79
Taglia lunga 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L 62L 64L 66L 68L 70L 72L 74L 76L 78L
Circonferenza della vita 74 78 83 88 92 96 101 106 112 118 124 130 136 142 148 154 160 166
Lunghezza interno gamba 85,5 86 86,5 87 87,5 88 88,5 89 89,5 90 90,5 91 91,5 92 92,5 93 93,5 94
Jeans-Shorts
  XS S M L XL XXL
Circonferenza della vita (in inch) 28 30 32 33 34 36 38 40 42 44 46
Circonferenza della vita (in cm) 71 75 80 84 89 93 97 102 107 113 119
Jeans
Vita (in pollici) 28 30 30 30 32 32 32 33 33 33 34 34 34 34 35 35 36 36 36 36 38 38 38 38 40 40 40 42 42 44 44
Lughezza(in pollici) 32 30 32 34 30 32 34 30 32 34 30 32 34 36 32 34 30 32 34 36 30 32 34 36 30 32 34 32 34 32 34
Circonferenza della vita (in cm) 71 75 75 75 80 80 80 84 84 84 89 89 89 89 91 91 93 93 93 93 97 97 97 97 102 102 102 107 107 113 113
Lunghezza interno gamba (in cm) 82 77 82 87 77 82 87 77 82 87 77 82 87 92 82 87 77 82 87 92 77 82 87 92 77 82 87 82 87 82 87
Abiti, giacche, pantaloni business
Taglie standard 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78
Circonferenza del petto 90 94 98 102 106 110 114 118 123 128 133 138 143 148 153 158 163 168
Circonferenza della vita 75 79 84 89 93 97 102 107 113 119 125 131 137 143 149 155 161 167
Lunghezza della gamba interna 80,5 81 81,5 82 82,5 83 83,5 84 84,5 85 85,5 86 86,5 87 87,5 88 88,5 89
Taglie corte 44C 46C 48C 50C 52C 54C 56C 58C 60C 62C 64C 66C 68C 70C 72C 74C 76C 78C
Circonferenza del petto 91 95 99 103 107 111 115 119 124 129 134 139 144 149 154 159 164 169
Circonferenza della vita 79 83 88 93 97 101 106 111 117 123 129 135 141 147 153 159 165 171
Lunghezza della gamba interna 75,5 76 76,5 77 77,5 78 78,5 79 79,5 80 80,5 81 81,5 82 82,5 83 83,5 84
Taglie extra corte 44EC 46EC 48EC 50EC 52EC 54EC 56EC 58EC 60EC 62EC 64EC 66EC 68EC 70EC 72EC 74EC 76EC 78EC
Circonferenza del petto 91 95 99 103 107 111 115 119 124 129 134 139 144 149 154 159 164 169
Circonferenza della vita 79 83 88 93 97 101 106 111 117 123 129 135 141 147 153 159 165 171
Lunghezza della gamba interna 70,5 71 71,5 72 72,5 73 73,5 74 74,5 75 75,5 76 76,5 77 77,5 78 78,5 79
Taglie lunghe 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L 62L 64L 66L 68L 70L 72L 74L 76L 78L
Circonferenza del petto 89 93 97 101 105 109 113 117 122 127 132 137 142 147 152 157 162 167
Circonferenza della vita 73 77 82 87 91 95 100 105 111 117 123 129 135 141 147 153 159 165
Lunghezza della gamba interna 85,5 86 86,5 87 87,5 88 88,5 89 89,5 90 90,5 91 91,5 92 92,5 93 93,5 94
Slip biancheria intima
  S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Circonferenza della vita (in cm) 75-79 84-89 93-97 102-107 113-119 125-131 137-143 149-155 161-167
Moda mare
  XS S M L XL XXL 3XL
Circonferenza della vita (in cm) 71 75-79 84-89 93-97 102-107 113-119 125-131
Pigiami
  S M L XL XXL 3XL
Circonferenza del petto (in cm) 102-108 110-116 118-124 126-134 136-142 146-152
Circonferenza della vita (in cm) 68-74 76-82 84-92 94-102 104-112 114-122
Berretti e cappelli
Taglia 57 58 59 60 61
Circonferenza della testa (in cm) 57 58 59 60 61
Guanti
  S M L XL XXL
Taglia 8,5 9 9,5 10 10,5
Circonferenza della mano (in cm) 21,6 22,8 24,1 25,4 26,6
Cinture
  S M L XL XXL 3XL
Circonferenza cintura (in cm) 75/80 85/90 95/100 105/110 115/120 125/130
Circonferenza cintura (in pollici) 30/32 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52
Scarpe
  39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Lunghezza del piede 24,5 25 26 26,5 27 28 28,5 29 30 30,5 31 32
Calzini
Taglia scarpe 39-42 43-46 47-48

Guida Alle Taglie Bambini

Bambini 2-16 anni
Altezza (in cm) 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176 182
Età in anni 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 +
Circonferenza petto 52,5 54 56 58 60,5 63 64 67,5 71 74,5 78 82 86 89 91,5 94,5
Circonferenza vita normale (in cm) 50,5 52,5 54,5 55 56 57 59 61 63,5 66 68 70,5 73 74,5 76 78
Circonferenza fianchi normale (in cm) 53 56 60 62 64 66 68 71 74 77,5 81 85 89 91,5 94 96,5
Altezza (in cm) 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176 182
Età in anni 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 +
Circonferenza vita normale (in cm) 50,5 52,5 54,5 55 56 57 59 61 63,5 66 68 70,5 73 74,5 76 78
Circonferenza fianchi normale (in cm) 53 56 60 62 64 66 68 71 74 77,5 81 85 89 91,5 94 96,5
Circonferenza vita larga (in cm) - - - - - - 65 67 69,5 72 74 76,5 79 80,5 82 85
Circonferenza fianchi larga (in cm) - - - - - - 69 72 75 78,5 82 86 90 92,5 95 97,5
Circonferenza vita stretta (in cm) - - - - - - 53 55 57,5 60 62 64,5 67 68,5 70 72
Circonferenza fianchi stretta (in cm) - - - - - - 67 70 73 76,5 80 84 88 90,5 93 95,5
Lunghezza interno gamba (in cm) 38 41 45,5 49 52 56 59 62 65 67,5 70 73 76 79 82 85
Bambine 2-16 anni
Altezza (in cm) 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Età in anni 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Circonferenza petto 52,5 54 56 58 60,5 63 65 68 71,5 75 78 80 82,5 85 87
Circonferenza vita normale (in cm) 50,5 52,5 54,5 55 56 57 58 60 62 63,5 65,5 66 67 68 69
Circonferenza fianchi normale (in cm) 53 56 60 62 64 66 70 73,5 77 80,5 84 86 88 90 92
Altezza (in cm) 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Età in anni 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Circonferenza vita normale (in cm) 50,5 52,5 54,5 55 56 57 58 60 62 63,5 65,5 66 67 68 69
Circonferenza fianchi normale (in cm) 53 56 60 62 64 66 70 73,5 77 80,5 84 86 88 90 92
Circonferenza vita larga (in cm) - - - - - - 64 66 68 69,5 71,5 72 73 74 75
Circonferenza fianchi larga (in cm) - - - - - - 77 80,5 84 87,5 91 93 95 97 99
Circonferenza vita stretta (in cm) - - - - - - 56 58 60 61,5 63,5 64 65 66 67
Circonferenza fianchi taglio ultra stretta (in cm) - - - - - - 68 71,5 75 78,5 82 84 86 88 90
Lunghezza interno gamba (in cm) 38 41 45,5 49 52 56 60 63 66 68,5 71,5 74,5 77,5 78 78,5
Berretti
Taglia 52 54 56 58
Altezza (in cm) 92-110 116-134 140-158 164-182
Età (in anni) 2-5 6-9 10-13 14-17
Circonferenza della testa (in cm) 50-51 52-53 54-55 56-57
Guanti
Taglia 104-122 128-152 158-176
Circonferenza della mano (in cm) 10,5 11,5 13
Cinture
Taglia (larghezza della vita) 60 65 75
Statura 104-128 128-146 152-176
Scarpe
  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Lunghezza del piede 14 14,5 15,5 16 16,5 17 18 18,5 19 20 20,5 21 22 22,5 23 24 24,5
Calze
Taglia di scarpe 24-26 27-30 31-33 34-36 37-39 40-42 43-46

Guida Alle Taglie Neonati

Abbigliamento
Statura (in cm) 42 46 50 56 62 68 74 80 86 92 98
Età Neonato Neonato Neonato 0-1 mesi 2-3 mesi 3-6 mesi 6-9 mesi 9-12 mesi 12-18 mesi 18-24 mesi 24-36 mesi
Peso fino a 3 kg fino a 3 kg fino a 3 kg 4,5 kg 6,5 kg 8 kg 9 kg 10 kg 11 kg 12,5 kg 16 kg
Sacchi nanna
Taglia 50 60 70 80 90 100 110 120
Statura (in cm) 50 60 70 80 90 100 110 120
Cuffie
Taglia 32/33 34/35 36/37 38/39 40/41 42/43 44/45 46/47 48/49 50/51 52/53
Statura (in cm) 40 42 44 50 56 62 68 74 80 86 92
Età Prematuro Prematuro Prematuro 0-1 mesi 2-3 mesi 3-6 mesi 6-9 mesi 9-12 mesi 1-2 anni
Circonferenza del capo (in cm) 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47 48-49 50-51 52-53
Scarpe e calze
Taglia di scarpe 12/13 14/15 15/17 18/20 21/23
Età Prematuro 0-3 mesi 3-9 mesi 9-18 mesi 1,5-2 Anni
Statura (in cm) 44/50 56/62 68/74 80/86 92/98
Lunghezza del piede (in cm) 7,5-10 10,5-11 11,5-12 12,5-13,5 14-14,5